kraftstoffanlage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kraftstoffanlage [2023/10/26 11:23] – norman | kraftstoffanlage [2023/10/26 11:38] (aktuell) – norman | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Kraftstoffanlage ====== | ====== Kraftstoffanlage ====== | ||
| - | Die Kraftstoffanlage | + | Die Kraftstoffanlage des Dieselkreislaufes |
| * [[Tank|Tank]] | * [[Tank|Tank]] | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| * [[Magnetventil|Magnetventil]] | * [[Magnetventil|Magnetventil]] | ||
| * [[Einspritzpumpe|Einspritzpumpe]]%% %%(ESP) | * [[Einspritzpumpe|Einspritzpumpe]]%% %%(ESP) | ||
| + | * [[Leckoelleitung]] | ||
| * [[Rücklaufleitung|Rücklaufleitung]] | * [[Rücklaufleitung|Rücklaufleitung]] | ||
kraftstoffanlage.1698319426.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/26 11:23 von norman