kraftstoffanlage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kraftstoffanlage [2023/10/26 11:23] – angelegt norman | kraftstoffanlage [2023/10/26 11:38] (aktuell) – norman | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Kraftstoffanlage ====== | ====== Kraftstoffanlage ====== | ||
| - | Zur Navigation springenZur Suche springen | + | Die Kraftstoffanlage |
| - | + | ||
| - | Im G90 wurde nur Diesel Motoren verbaut. | + | |
| - | + | ||
| - | Die Kraftstoffanlage umfasst folgende Komponenten: | + | |
| * [[Tank|Tank]] | * [[Tank|Tank]] | ||
| Zeile 12: | Zeile 8: | ||
| * [[Magnetventil|Magnetventil]] | * [[Magnetventil|Magnetventil]] | ||
| * [[Einspritzpumpe|Einspritzpumpe]]%% %%(ESP) | * [[Einspritzpumpe|Einspritzpumpe]]%% %%(ESP) | ||
| + | * [[Leckoelleitung]] | ||
| * [[Rücklaufleitung|Rücklaufleitung]] | * [[Rücklaufleitung|Rücklaufleitung]] | ||
kraftstoffanlage.1698319394.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/26 11:23 von norman